| Motor | Škoda Favorit |
| Uspořádání | OHV |
| Obsah | 1289 ccm |
| Vrtání | 75,50 x 72,00 mm |
| Kompresní poměr, dle typu | 8,8 - 9,7 |
| Max. výkon, dle typu | 40 / 5000 – 50 / 5500 kW |
| Max. točivý moment, dle typu | 90 / 3000 – 100 / 3750 Nm |
| Převodovka | Škoda Favorit |
| Ruční řazení | 5 rychlostí |
| Karoserie | Kompozitní materiály |
| Rám | svařovaný z ocel. trubek |
| Rozměry | |
| Délka | 3815 mm |
| Šířka | 1640 mm |
| Výška | 1220 mm |
| Poháněná náprava | přední |
| Hmotnost pohotovostní | 659 kg |
| Pneu přední | 195 x 50 x 15 |
| Pneu zadní | 195 x 50 x 15 |
| < |














