| Motor | Škoda-Audi 1,8 TURBO |
| Uspořádání | 2x OHC |
| Obsah | 1781 ccm |
| Vrtání | 81,0 x 86,4 mm |
| Kompresní poměr | 9,5 |
| Max. výkon | 110 / 5.700 kW |
| Max. točivý moment | 210 / 1.750 - 4.600 Nm |
| Převodovka | |
| Ruční řazení | 5 rychlostí |
| Počet rychlostí | 1 - 3,36:1 |
| 2 - 1,81:1 | |
| 3 - 1,26:1 | |
| 4 - 1,00:1 | |
| 5 - 0,82:1 | |
| Karoserie | Kompozitní materiály, Al plech |
| Rám | svařovaný z ocel. trubek |
| Rozměry | |
| Délka | 3350 mm |
| Šířka | 1790 mm |
| Výška | 1110 mm |
| Poháněná náprava | zadní |
| Hmotnost pohotovostní | 820 kg |
| Pneu přední | 195 x50 x15 |
| Pneu zadní | 225 x 50 x 15 |
| Výkony | |
| Max. doporučená rychlost | 185 km |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5,8 sec. |
| Spotřeba při rozumné jízdě | 7,2 l/100km |
| Při sportovní jízdě | 8-10 l/100km |














