| Motor | Škoda Favorit | |
| Uspořádání | OHV | |
| Obsah | 1289 ccm | |
| Vrtání | 75,5 x 72 mm | |
| Kompresní poměr, dle typu | 8,8 - 9,7 | |
| Max. výkon, dle typu | 40 kW / 5000 – 50 kW / 5500 | |
| Max. točivý moment, dle typu | 90 / 3000 – 100 / 3750 Nm |
| Převodovka | Škoda Favorit | |
| Ruční řazení | 5 rychlostí | |
| Karoserie | kompozitní materiály | |
| Rám | svařovaný z ocel. trubek | |
| Rozměry | ||
| Délka | 3815 mm | |
| Šířka | 1640 mm | |
| Výška | 1220 mm | |
| Poháněná náprava | přední | |
| Hmotnost pohotovostní | 659 kg | |
| Pneumatiky | ||
| přední | 195 x 50 x 15 | |
| zadní | 195 x 50 x 15 | |
| Výkony | ||
| Max. doporučená rychlost | 140 km/h | |
| Zrychlení 0-100 km/h | dle výkonu motoru | |
| Spotřeba: | ||
| při rozumné jízdě | 6,8 l/100km | |
| při sportovní jízdě | 7-9 l/100km |
