| Motor | VW - Škoda Fabia CBZB | |
| Palivo | benzin natural 95 | |
| Obsah | 1197 ccm | |
| Vrtání / zdvih | 71 x 75,6 mm | |
| Kompresní poměr | 10,0 : 1 | |
| Max. výkon | 77 / 5000 (kW) / ot.(min-1) | |
| Max. točivý moment | 175 Nm / 1550 – 4100 1/min |
| Převodovka | VW - Škoda Fabia | |
| Ruční řazení | 5 rychlostí | |
| Karoserie | kompozitní materiály | |
| Rám | svařovaný z ocel. trubek | |
| Rozměry | ||
| Délka | 3815 mm | |
| Šířka | 1670 mm | |
| Výška | 1240 mm | |
| Poháněná náprava | přední | |
| Hmotnost provozní (s řidičem) | 825 kg | |
| Pneumatiky | ||
| varianta 1 | 195 x 50 x 15 | |
| varianta 2 | 205 x 45 x 16 | |
| varianta 3 | 205 x 40 x 17 | |
| Výkony | ||
| Max. doporučená rychlost | 189 km/h | |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6,9 sec | |
| Spotřeba | ||
| kombinovaná | 5,4 l/100km | |
| město | 7,4 l/100km | |
| mimo město | 4,4 l/100km | |
| emise CO2: | ||
| kombinovaná | 127 g/km | |
| město | 165 g/km | |
| mimo město | 105 g/km | |
| Brzdy | kotoučové ABS |
