| VW/Škoda 1,8 TURBO | ||
| Emisní norma | Euro 6 | |
| Obsah | 1781 ccm | |
| Vrtání | 81,0 x 86,4 mm | |
| Kompresní poměr | 9,5 | |
| Max. výkon | 110 kW / 5.700 | |
| Max. točivý moment | 210 / 1.750 – 4.600 Nm | |
| Převodovka | Ford (Sierra) | |
| Manuální | 5 rychlostí | |
| Pneu | 1 – 195x50x15 a 225x50x15 | |
| 2 – 195x45x16 a 225x45x16 | ||
| 3 – 215x40x17 a 235x40x17 | ||
| Benzin natural 95 | ||
| Karoserie | Kompozitní materiály, Al plech | |
| Rám | svařovaný z ocel. trubek | |
| Rozměry | ||
| Délka | 3650 mm | |
| Šířka | 1730 mm | |
| Výška | 1130 mm | |
| Hmotnost | 744 kg | |
| Brzdy | kotoučové s ABS | |
| Poháněná náprava | zadní | |
| Max. doporučená rychlost | 180 km/h | |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5,9 sec. | |
| Spotřeba | ||
| při rozumné jízdě | 7,2 l/100km | |
| při sportovní jízdě | 8-10 l/100km |
